Als Obmann des Sportkegelvereines KSK Wacker Innsbruck ist es mir ein Bedürfnis, die ausgezeichnete Arbeit meiner Vorgänger, sowie der Funktionäre zu würdigen. Ich möchte allen Funktionären und Mitgliedern für den Einsatz danken.Die Leistungen unserer Sportler, die den KSK Wacker in der Öffentlichkeit repräsentierten, sind lt. Liste nachzulesen. Sehr erfreulich sind die sportlichen Erfolge unserer Jugendlichen, die national und international hervorragende Platzierungen erreichten. Speziell die Förderung der Jugend ist uns ein großes Anliegen. Ich bin überzeugt, dass der KSK Wacker Innsbruck den bisherigen Weg, weiter erfolgreich bestreiten wird, mit dem Ziel primär Sport und Kameradschaft zu pflegen. Allen SportlerInnen und Sportlern wünsche ich gute Leistungen, faire Kämpfe und „GUT HOLZ“.
Alfred Gröbner
Im Jahr 1948 wurde der Kegelsportklub Wacker Innsbruck als Sektion des F.C. Wacker Innsbruck gegründet.
1952 wurde der KSK Wacker Innsbruck als Sportkegelverein (eigenständiger Verein) gegründet.
GRÜNDUNGSMITGLIEDER:
Linser Willi, Dr. Linser Hugo, Landauer Andreas, Dr. Penn Peter,
Kössler Martin, Bibus Toni, Prosser Heinrich, Sentobe Karl, Weiss Ernst, Blasinger Hans, Fink Josef, Stubenvoll Anton, Meran Karl.
2019 | Tiroler Meisterschaft Allg.: 2. Platz Gröbner Wolfram
2018 | Tiroler Meisterschaft Allg.: 2. Platz Gröbner Wolfram
2018 | Stadtmeisterschaft Ü 60: 1. Platz Bernlochner Hanspeter
2018 | Stadtmeisterschaft Ü 60: 2. Platz Klingler Peter
2018 | Stadtmeisterschaft Ü 50: 3. Platz Kofler Christian
2018 | Tir. ASKÖ Meisterschaft Allg. Kl.: 1. Platz Gröbner Wolfram
2017 Tiroler Paarmeisterschaft Ü50: 3. Platz Kappacher Michael und Kofler Christian
2017 | Tiroler Meisterschaft Ü50: 3. Platz Kofler
Christian
2016 | Tiroler Sprint-Meisterschaft: 3.
Platz Kofler Günther
2016 | Tiroler ASKÖ Meisterschaft Ü50: 1. Platz Kofler Christian
2016 | Stadt Meisterschaft Ü50: 3. Platz Kofler Christian
2015 | Tiroler Meisterschaft U23: 1. Platz Gröbner Wolfram
2015 | Stadt Meisterschaft Ü50: 3. Platz Klingler Peter
2014 | Österreichische Meisterschaft U23
3. Platz: Gröbner Wolfram
2014 | Tiroler Meisterschaft U23: 3. Platz Gröbner Wolfram 2014
2014 | Tiroler ASKÖ Meisterschaft Ü60: 2. Platz Bernochner H.P.
2014 | Tiroler ASKÖ Meisterschaft Ü50: 3. Platz Kofler Christian
2014 | Tiroler ASKÖ Meister U23: Gröbner Wolfram
2014 | Tiroler Landesliga A die 4er Mannschaft erreichte den 2. Platz
2013 | Tiroler Meisterschaft Ü50: 3. Platz Klingler Peter
2013 | Innsbrucker Stadtmeisterschaft allg. Klasse: 3.Platz Kofler Chr.
2012 | Innsbrucker Stadtmeisterschaft Ü60: 3. Platz Koppelstätter J.
2011 | Innsbrucker Stadtmeisterschaft allg. Klasse: 3. Platz Kappacher Michael
2010 | Innsbrucker Stadtmeisterschaft U23: 3. Platz Vötter Oliver
2010 | Innsbrucker Stadtmeister Ü50: Goller Bernhard
2010 | Innsbrucker Stadtmeister Ü50: 2. Platz Bernlocher H.P.
2010 | Innsbrucker Stadtmeister allg. Klasse: Kofler Günther
2009 | Tiroler Paarmeisterschaft Ü50 3. Platz Bernlochner/Klingler
2009 | Tiroler Paarmeisterschaft 3. Platz Allgemeine: Kofler Christian/Kofler Günther
2009 | Tiroler Meister U18: Gröbner Wolfram
2009 | Tiroler Jugend CUP U18: 3. Platz: Gröbner Wolfram
2009 | Tiroler ASKÖ Meisterschaft U23: Feichtner Stefan 2. Platz; Vötter Oliver 3. Platz
2009 | Tiroler ASKÖ Meister Ü60: Zorn Oswald
2009 | Tiroler ASKÖ Meister U18: Gröbner Wolfram
2009 | Sprintbewerb: 3. Platz Kofler Christian
2009 | Österreichische Paarmeisterschaft Ü50: 1. Platz Bernlochner /Klingler
2009 | Innsbrucker Stadtmeisterschaft Ü60: Zorn Oswald
2009 | Innsbrucker Stadtmeisterschaft Jugend: 2. Platz Gröbner Wolfram
2009 | Innsbrucker Stadtmeister: Klingler Peter
2008 | Tiroler Meisterschaft Ü60: 1. Platz Binder Günter
2008 | Tiroler Jugend-CUP-Sieger: Gröbner Wolfram
2008 | Tiroler ASKÖ Meister Jugend: Gröbner Wolfram
2008 | ASKÖ Meisterschaft: 3. Platz Vötter Oliver
2007 | Bundesmeisterschaft Jugend: 3. Platz Gröbner Wolfram
2007 | ASKÖ Mannschaftsmeisterschaft: 2. Platz
2006 | Innsbrucker Stadtmeisterschaft: Allg. Klasse: 2. Platz Kofler Günther;
Senioren 1: 2. Platz Goller Bernhard
2005 | Innsbrucker Stadtmeisterschaft Jugend: 3. Platz Gröbner W.
2003 | Tiroler Meisterschaft Senioren: 2. Platz Goller Bernhard
2003 | Innsbrucker Stadtmeisterschaft: 3. Platz Klingler Peter
1999 | Innsbrucker Stadtmeisterschaft: 2. Platz Kofler Günther
1997 | ASKÖ Meister Senioren: Wünscher Franz
1992 | Super CUP: 1. Platz: Kofler Christian
1989 | Tiroler Meister Senioren: Bidner Anton
1989 | Tiroler Meister Allg. Klasse: Haara Bernhard
1987 | Tiroler Meisterschaft Allg. Klasse: 2. Platz Haara Bernhard
1987 | ASKÖ Meister: Mannschaft
1987 | ASKÖ Meister: Haara Bernhard + Sen. Bidner Anton
1986 | Tiroler CUP Sieger
1985 | Tiroler Meisterschaft Allg. Klasse: 2. Platz Haara Bernhard
1984 | Tiroler Meister und WM Teilnehmer: Haara Bernhard
1983 | ASKÖ Meister Allg. Klasse: Haara Bernhard
1982 | Tiroler Meister: Haara Bernhard
1979 | Tiroler Meisterin Junioren: Mair Waltraud
1979 | Österreichische Meisterin Junioren: Mair Waltraud
1978 | Tiroler Meisterin Junioren: Mair Waltraud
1977 | Tiroler Meisterin: Mair Luise
1976 | Tiroler Meister Senioren: Mair Hans
1974 | Tiroler Meister Senioren: Mair Hans
1972 | Tiroler Meister Senioren: Neuwirth Hermann
1971 | Tiroler Juniorenmeister: Strickner Heinz
1970 | Tiroler Juniorenmeister: Strickner Heinz
1970 | ASKÖ Bundesmeister Senioren: Mair Hans
1969 | Österreichischer Staatsmeister Senioren: Mair Hans
1968 | Tiroler Juniorenmeister: Hackel Herbert
1965 | Österreichische ASVÖ Meisterschaft und Meister: KSK Wacker Innsbruck
1962 | Tiroler Meister: Feichtner Karl
1961 | Tiroler Meister: Mair Hans
1959 | Tiroler Meister: Strickner Karl
1959 | Österreichischer Staatsmeister: Mair Hans
1958 | Tiroler Meister: Strickner Karl
1953 | Tiroler Meister: Strickner Karl
Vereinsmeister - KSK Wacker Innsbruck
2019 Gröbner
Wolfram 2020 keine VM-Corona 2021 Gröbner Wolfram 2022 Vötter Hans
2015 Gröbner Wolfram 2016 Kappacher Michael 2017
Gröbner Wolfram 2018 Gröbner Wolfram
2014 Gröbner Wolfram 2013 Kofler Günther
2012 Klingler Peter 2011 Kofler Günther
2010 Kofler Günther 2009 Kofler Günther 2008 Kofler Günther 2007 Kofler Günther
2006 Kofler Günther 2005 Kofler Günther 2004 Kofler Christian
2003 Kofler Günther
2002 Kofler Günther 2001 Kofler Günther 2000 Kofler Günther 1999 Kofler Christian
1998 Kofler Günther 1997 Kofler Günther 1996 Kofler Christian 1995 Haara Bernhard
1994 Haara Bernhard 1993 Wünscher Franz 1992 Haara Bernhard 1991
Haara Bernhard
1990 Haara Bernhard 1989 Haara Bernhard 1988 Haara Bernhard 1987 Haara
Bernhard
1986 Schützenhofer 1985 Wünscher Franz
1984 Strickner Heinz 1983 Hackel Herbert
1982 Haara Bernhard 1981 Strickner Heinz 1980 Strickner Heinz
1979 Strickner Heinz
1978 Strickner Heinz 1977 Strickner Heinz
1976 Strickner Heinz 1975 Hackel Herbert
1974 Strickner Heinz 1973 Mair Sepp
1972 Strickner Heinz 1971 Simianer
Luis
1970 Spiegl Franz 1969 Mair Hans 1968 Strickner Karl 1967 Strickner Karl
1966 Simianer Luis 1965 Simianer Luis 1964 Strickner Karl 1963 Strickner Karl
1962 Strickner Karl 1961 Mair Hans
1960 Neuwirth Hermann 1959 Mair Hans
1958 Mair Hans 1957 Mair Hans 1956 Mair Hans
1957 Mair Hans
1956 Mair Hans
KSK Wacker Innsbruck – Sportkegelverein
ZVR: 220719789
Mitglied des Tiroler Sportkegelverbandes
Dachverband ASKÖ
ksk-wacker@hotmail.com